لجميع الحيوانات اللتي تتغذى على الاعشاب
منظم اك - رومينماكس
100 Gr كلغ
يساعد على تحقيق التوازن في المعدة اللتي تعاني من الاضطراب ويوفر الشهية للحيوان
تناول العلف الأخضر ، قد يسبب خلل في توازن الكرش بسبب أمراض مختلفة مثل
فساد ، علف متعفن ، حماض ، قلاء ، كيتوسيس ، تغيرات في حصص الاعلاف .
تدهور التوازن الروماني يسبب عسر الهضم ونفانا عن طريق ايقاف بكتيريا الكرش النافعة .
يساعد في تحقيق التوازن للكرش المضطرب يساعد على زيادة الشهية في الحيوان.
يساعد على تنظيم درجة الحموضة .
بفضل اضافات الخميرة الموجودة فيه ، فهو غذاء جاهز للبكتيريا السليلوزية في الكرش ويساعد على زيادة الوزن.
ويمنع اضطرابات الجهاز الهضمي والأصل الغذائي الناجم عن استهلاك العلف المحفوظ بشكل سيئ بسبب التغيرات المناخية المفاجئة وتغير مقادير الحصص المعطاه للحيوانات
يساهم في علاج الإسهال .
يتم استخدامه لزيادة كفاءة التغذية وزيادة الوزن الحي.
يساهم في زيادة قابلية هضم الألياف في نخالة في عمليات تغذية الحيوانات.
| Bileşimi | in 1,000 gr'da | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premixteki Düzey | Birimler |
| Identifer Number | Active Ingreddient | Addivite Name | Level in block | Units |
| Vitamin Benzeri Bileşikler / Vitamin-Like Compunds | ||||
| 3a690 | VİTAMİN B4 | Kolin Klorit | 1.500 | mg / kg |
| İz Elementler / Trace Elements | ||||
| E1 | DEMİR / İRON (Fe) | Demir Oksit /İron Oxide | 5.000 | mg / kg |
| 3b805 | KOBALT / COBALT (Co) | Kobalt Sülfat / Cobalt Sulphate | 150 | mg / kg |
| 3b405 | BAKIR / COPPER (Cu) | Bakır Sülfat / Copper Sulphate | 2.000 | mg / kg |
| 3b502 | MANGAN /MANGANESE (Mn) | Mangan Oksit / Manganese Oxide | 6.000 | mg / kg |
| 3b603 | ÇİNKO / ZİNC (Zn) | Çinko Oksit / Zinc Oxide | 7.000 | mg / kg |
| 3b801 | SELENYUM / SELENİUM (Se) | Sodyum Selenit / Sodium Selenite | 100 | mg / kg |
| 11,4,1 | SODYUM /SODİUM ( Na) | Sodyum Klorür / Sodium Chloride | 15.000 | mg / kg |
| Sindirim Artırıcılar / Digestive Enhancers | ||||
| 4b1710 | MAYA / YEAST | Saccharomyeces Cerevisia | 35X1010 | CFU |
| Bağlayıcılar / Binders | ||||
| 1g568 | TOKSİN BAĞLAYICI / TOXİN BİNDER | Klinoptilolit / Clinoptilolite | 20.000 | mg / kg |
| Duyusal Katkılar / Sensory Addivites | ||||
| VANİLYA /TEREYAĞ AROMASI | Vanilla / Butterfly Flavor | 800 | mg / kg | |
| Asitik Düzenleyiciler / Acidic Regulators | ||||
| 11,4,2 | SODYUM BİKARBONAT (NaHCO3) | Sodıum Bıcarbonate (NaHCO3) | 350.000 | mg / kg |
| Taşıyıcılar / Carriers | ||||
| BONKALİT | Bonkalit / Bonkalital | gsp | ||
| 11,1,1 | KALSİYUM / CALSİUM ( Ca) | Kalsiyum Karbonat /Calsium Carbonate (CaCO3) | gsp | |

