لحيوانات الأبقار واالضأن و الماعز
مسحوق اك - فيجرا
100 Gr كلغ
منتج غذائي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين إي السيلينيوم والزنك والمنغنيز يساعد في حل مشاكل الانجاب عند الابقار والاغنام والماعز
منتج غذائي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين اي السيلينيوم والزنك والمنغنيز
سوء التغذية في الأبقار والأغنام
مشاكل التلقيح بسبب نقص فيتامين والسيلينيوم وبيتا كاروتين
توريد الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمركبات العطرية ل
يساعد المجترات على الدخول في الحرارة
منتج فعال AK-VEGRA ،مسحوق
يبدأ في إظهار تأثيره بعد 8-12 ساعة من تناوله
كما أنها تستخدم في الإجهاض
يمكن استخدامه لطرد الحالات المرضية في الرحم
يمكن استخدامه لتفجير أكياس المبيض
عادة ما تكون جرعة واحدة وحدها فعالة
| Bileşimi | in 1,000 gr'da | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premixteki Düzey | Birimler |
| Identifer Number | Active Ingreddient | Addivite Name | Level in block | Units |
| Vitaminler / Vitamins | ||||
| 3a672a | VİTAMİN A | Retinol Aselat | 6500000 | IU /kg |
| 3a671 | VİTAMİN D3 | Cholecalsiferol | 2750000 | IU /kg |
| 3a700 | VİTAMİN E | Alfa Tokoferal Aselat | 35000 | mg / kg |
| 3a300 | VİTAMİN C | Askorbik Asit | 3000 | mg / kg |
| 3a821 | VİTAMİN B1 | Tiyamin / Thiamin | 250 | mg / kg |
| 3a825 | VİTAMİN B2 | Riboflavin / Riboflavin | 600 | mg / kg |
| 3a831 | VİTAMİN B6 | Piridoksin | 250 | mg / kg |
| VİTAMİN B12 | Siyanokobalamin / Cyanocobalamin | 5 | mg / kg | |
| Vitamin Benzeri Bileşikler / Vitamin-Like Compunds | ||||
| 3a690 | VİTAMİN B4 | Kolin Klorit | 7500 | mg / kg |
| 3a314 | VİTAMİN B3 | Niyasin / Nicotinamide ( Niacin ) | 15000 | mg / kg |
| İz Elementler / Trace Elements | ||||
| 3b202 | İYOT / Iodine (I) | Kalsiyum İyodat / Calsıum Iodate | 1000 | mg / kg |
| 3b805 | KOBALT / COBALT (Co) | Kobalt Sülfat / Cobalt Sulphate | 280 | mg / kg |
| 3b405 | BAKIR / COPPER (Cu) | Bakır Sülfat / Copper Sulphate | 2000 | mg / kg |
| 3b502 | MANGAN /MANGANESE (Mn) | Mangan Oksit / Manganese Oxide | 25000 | mg / kg |
| 3b603 | ÇİNKO / ZİNC (Zn) | Çinko Oksit / Zinc Oxide | 35000 | mg / kg |
| 3b801 | SELENYUM / SELENİUM (Se) | Sodyum Selenit / Sodium Selenite | 280 | mg / kg |
| 11,2,1 | MAGNEZYUM / MAGNESİUM (Mg) | Magnezyum Oksit / Magnesium Oxide | 18000 | mg / kg |
| Amino Asit / Amino Acids | ||||
| 3c301 | METHİONİN | DL-Methionine | 4500 | mg / kg |
| Enerji Kaynakları /Energy Sources | ||||
| By-PASS YAĞ /By-PASS OİL | By-Pass Yağ / By-Pass Oil | 25000 | mg / kg | |
| Bağlayıcılar / Binders | ||||
| 1g568 | TOKSİN BAĞLAYICI / TOXİN BİNDER | Klinoptilolit / Clinoptilolite | 50000 | mg / kg |
| Duyusal Katkılar / Sensory Addivites | ||||
| VANİLYA /TEREYAĞ AROMASI | Vanilla / Butterfly Flavor | 1000 | mg / kg | |
| 1b320 | BHA | Butylated Hydroxyanisola | 200 | mg / kg |
| Taşıyıcılar / Carriers | ||||
| BONKALİT | Bonkalit / Bonkalital | gsp | ||
| 11,1,1 | KALSİYUM / CALSİUM ( Ca) | Kalsiyum Karbonat /Calsium Carbonate (CaCO3) | gsp | |

